Estas leyendo..

Precio de lacteos en el norte de Europa y Oceania: semana 51 del 2011 a la semana 9 del 2012

Precios internacionales de productos lácteos en el norte de Europa y Oceanía
 ?







 
Precios internacionales en Norte de Europa
Referencias quincenales (US$ / ton)
Semana
Año
Leche en polvo entera Leche en polvo descremada Mantequilla
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
51-11 3.600,0 3.950,0 2.950,0 3.150,0 4.450,0 4.725,0
1 -12 3.575,0 3.950,0 2.950,0 3.150,0 4.425,0 4.675,0
3 -12 3.625,0 3.800,0 2.950,0 3.125,0 4.225,0 4.625,0
5 -12 3.625,0 3.800,0 2.950,0 3.125,0 4.225,0 4.600,0
7 -12 3.700,0 3.825,0 2.900,0 3.125,0 4.225,0 4.475,0
9 -12 3.600,0 3.900,0 3.875,0 3.125,0 3.950,0 4.425,0
Fuente: AMS/USDA


Precios internacionales en Oceania
Referencias quincenales (US$ / ton)
Semana
Año
Leche en polvo entera Leche en polvo descremada Mantequilla Queso Cheddar
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
51-11 3.550,0 3.800,0 3.200,0 3.700,0 3.550,0 4.000,0 3.550,0 4.350,0
1 -12 3.525,0 3.750,0 3.250,0 3.700,0 3.550,0 4.200,0 3.675,0 4.500,0
3 -12 3.500,0 3.700,0 3.250,0 3.500,0 3.700,0 4.200,0 3.775,0 4.500,0
5 -12 3.500,0 3.700,0 3.275,0 3.500,0 3.700,0 4.100,0 3.775,0 4.300,0
7 -12 3.400,0 3.700,0 3.200,0 3.500,0 3.700,0 4.100,0 3.775,0 4.500,0
9 -12 3.400,0 3.650,0 3.050,0 3.500,0 3.500,0 4.000,0 3.500,0 4.400,0
Fuente: AMS/USDA



Comparte esta entrada

Comentarios en este articulo

Deja tu comentario

#Alimentos Hoy: Twitter

 

Copyright 2010. All rights reserved.

RSS Feed . This blog is proudly powered by Blogger and uses Modern Clix , a theme by Rodrigo Galindez . Modern Clix blogger template by Introblogger .